 
      | ¥32,000 | ¥52,000 | ¥60,000 | ¥63,000 | 
| 2K 28.56m2 ( 8.63坪 ) | 2K 38.68m2 ( 11.7坪 ) | 1DK 41.42m2 ( 12.52坪 ) | 1K 24m2 ( 7.26坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥63,000 | ¥63,000 | ¥64,000 | ¥65,000 | 
| 3DK 52.39m2 ( 15.84坪 ) | 2DK 37.95m2 ( 11.47坪 ) | 1K 25.67m2 ( 7.76坪 ) | 2DK 50.14m2 ( 15.16坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,000 | ¥67,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | 
| 2DK 43.2m2 ( 13.06坪 ) | 3DK 52.39m2 ( 15.84坪 ) | 1K 24.82m2 ( 7.5坪 ) | 1K 24.82m2 ( 7.5坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥75,000 | ¥78,000 | ¥80,000 | ¥82,000 | 
| 3DK 67.69m2 ( 20.47坪 ) | 1K 24.82m2 ( 7.5坪 ) | 2LDK 57.74m2 ( 17.46坪 ) | 1LDK 47.16m2 ( 14.26坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥93,000 | ¥117,000 | ¥134,000 | |
| 2LDK 56.24m2 ( 17.01坪 ) | 2LDK 56.02m2 ( 16.94坪 ) | 2LDK 66.25m2 ( 20.04坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
 
      
      
    