 
      | ¥28,000 | ¥32,000 | ¥49,000 | ¥55,000 | 
| 1K 23.18m2 ( 7.01坪 ) | 2K 28.56m2 ( 8.63坪 ) | 1DK 31.59m2 ( 9.55坪 ) | 1K 21.42m2 ( 6.47坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥63,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | 
| 3DK 52.39m2 ( 15.84坪 ) | 3DK 53.12m2 ( 16.06坪 ) | 2DK 50.14m2 ( 15.16坪 ) | 2DK 43.2m2 ( 13.06坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥66,000 | ¥67,000 | ¥76,000 | ¥92,000 | 
| 3DK 53.12m2 ( 16.06坪 ) | 3DK 52.39m2 ( 15.84坪 ) | 1K 28.17m2 ( 8.52坪 ) | 2SLDK 56.24m2 ( 17.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥150,000 | |||
| 1DK 44.14m2 ( 13.35坪 ) | |||
|  | |||
|  | 
 
      
      
    